基本統計
科学研究費補助金の採択状況
年度 | 採択件数 | 交付額(千円) |
---|---|---|
平成30年度 | 120 | 279,072 |
平成29年度 | 112 | 267,045 |
平成28年度 | 104 | 315,920 |
平成27年度 | 107 | 335,362 |
平成26年度 | 99 | 328,200 |
- 東京農業大学・東京農業大学短期大学部の合計
共同研究の実施状況
年度 | 受入件数 | 受入金額(千円) |
---|---|---|
平成30年度 | 76 | 108,966 |
平成29年度 | 69 | 82,045 |
平成28年度 | 44 | 82,483 |
平成27年度 | 42 | 54,850 |
平成26年度 | 37 | 37,236 |
受託研究の実施状況
年度 | 受入件数 | 受入金額(千円) |
---|---|---|
平成30年度 | 110 | 267,682 |
平成29年度 | 107 | 187,351 |
平成28年度 | 124 | 176,102 |
平成27年度 | 111 | 201,444 |
平成26年度 | 102 | 250,395 |